意昂3体育出國留學人員培訓部
2019年秋季意昂3英語高級班統一結業考試(2019年12月20日)合格名單
(名單以準考證號排序)
準考證號碼 | 姓名 |
1002 | 翟蘭蘭 |
1003 | 蘇坤 |
1004 | 楊世海 |
1006 | 諶瑞宇 |
1008 | 張保華 |
1009 | 朱琳 |
1010 | 劉歡 |
1011 | 葉萃 |
1013 | 王峰 |
1015 | 徐怡 |
1016 | 陳飛 |
1017 | 許召賢 |
1018 | 李佳玉 |
1019 | 王曉燕 |
1020 | 董建華 |
1021 | 余雯雯 |
1022 | 翟亞明 |
1023 | 曹俊峰 |
1024 | 鄧文翔 |
1025 | 董宇 |
1026 | 謝一凡 |
1028 | 周金堂 |
1029 | 董宇輝 |
1030 | 符磊 |
1031 | 胡開鑫 |
1032 | 趙葦葦 |
1033 | 梅年松 |
1034 | 杜俊英 |
1035 | 趙松林 |
1036 | 張金秋 |
1037 | 茆廣華 |
1038 | 康國華 |
1041 | 張白曦 |
1042 | 羅晶 |
1043 | 古榕 |
1044 | 張曼 |
1045 | 孫海彬 |
1046 | 葉可萍 |
1047 | 丁香麗 |
1048 | 王堯堯 |
1049 | 王錳 |
1050 | 李聰 |
1052 | 周劍鋒 |
1053 | 肖治野 |
1054 | 萬青 |
1055 | 李軍 |
1056 | 楊哪 |
1057 | 曾愛松 |
1058 | 南曉雲 |
1059 | 周春琴 |
1060 | 戴鳳微 |
1061 | 沈洪成 |
1062 | 陳小潔 |
1063 | 陶景麗 |
1064 | 楊芹 |
1065 | 吳建新 |
1066 | 陳福春 |
1067 | 林郁郁 |
1068 | 嚴蜜 |
1069 | 潘申彪 |
1070 | 徐靈哲 |
1071 | 李冰宇 |
1072 | 李宛飛 |
1073 | 金佳鑫 |
1074 | 丁圓圓 |
1075 | 孟巖 |
1076 | 劉亞男 |
1077 | 黃正宇 |
1078 | 李雅婕 |
1079 | 周沙 |
1080 | 金華燕 |
1081 | 張孝廷 |
1082 | 左萬裏 |
1083 | 孫兵 |
1084 | 馬小雪 |
1085 | 張慶華 |
1086 | 燕文明 |
1087 | 馮守帥 |
1088 | 肖健 |
1089 | 姜勁 |
1090 | 徐晶 |
1091 | 周曉飛 |
1092 | 秦楓 |
1093 | 王克振 |
1094 | 晁多斌 |
1095 | 郭驊 |
1096 | 王毅 |
1097 | 葉琪 |
1098 | 成巖 |
1100 | 耿秀麗 |
1101 | 歐陽燦燦 |
1102 | 周波 |
1103 | 邵波 |
1104 | 肖得力 |
1105 | 宋冰蕾 |
1106 | 盛雲露 |
1107 | 範紅霞 |
1108 | 潘松 |
1109 | 蘇娟娟 |
1112 | 楊曉城 |
1114 | 楚超超 |
1115 | 葉華 |
1116 | 甘磊 |
1117 | 褚雪強 |
1118 | 倪忠進 |
1119 | 戴晨偉 |
1120 | 高廣春 |
1121 | 施秋紅 |
1123 | 王蕾 |
1124 | 張勇 |
1125 | 趙婷 |
1128 | 李凱 |
1129 | 王麗炳 |
1131 | 王軍利 |
1132 | 劉薇 |
1133 | 王爾烈 |
1134 | 楊丙賢 |
1135 | 劉初陽 |
1136 | 邢璐 |
1137 | 賈和坤 |
1138 | 程瑞 |
1139 | 蔣蓉 |
1140 | 郭夢文 |
1142 | 王神雲 |
1143 | 吳玉敏 |
1144 | 高乙月 |
1145 | 李建峰 |
1146 | 霍中艷 |
1147 | 吉小鵬 |
1148 | 張偉 |
1149 | 吳雙雙 |
1150 | 葛宇清 |
1151 | 郭儉 |
1152 | 趙作鵬 |
1153 | 齊俊文 |
1154 | 陳景斌 |
1155 | 趙桂梅 |
1156 | 裴曉梅 |
1158 | 韓玉勝 |
1159 | 張墨涵 |
1160 | 應祥嶽 |
1161 | 冉穎麗 |
1162 | 吉小燕 |
1163 | 王懷松 |
1164 | 程馳航 |
1166 | 史文輝 |
1167 | 趙琳娜 |
1168 | 錢欽松 |
1170 | 胡東梅 |
1172 | 邱立朋 |
1173 | 張永昭 |
1174 | 徐瑩 |
1175 | 武憲青 |
1176 | 許林 |
1177 | 張亞男 |
1178 | 謝利娟 |
1179 | 嶽文 |
1180 | 馮武衛 |
1181 | 宋小建 |
1182 | 朱淑芬 |
1183 | 張興玉 |
1184 | 劉磊 |
1185 | 吳旭日 |
1186 | 尤征英 |
1187 | 王倩 |
1188 | 王娜 |
1189 | 任改弟 |
1190 | 周亞雄 |
1192 | 胡鵬傑 |
1193 | 萬群 |
1194 | 張濤 |
1195 | 蒯家偉 |
1196 | 楊玉娥 |
1197 | 李雪 |
1198 | 盧少珊 |
1199 | 鄒立偉 |
1200 | 徐晴 |
1201 | 江心白 |
1202 | 婁兆偉 |
1203 | 李由然 |
1205 | 顧佳 |
1207 | 呂慧敏 |
1208 | 王妍晶 |
1209 | 胡濱 |
1210 | 倪勤學 |
1211 | 李亞寧 |
1212 | 黃松群 |
1213 | 許波峰 |
1214 | 穆成富 |
1215 | 方珊珊 |
1216 | 董海燕 |
1217 | 郝輝 |
1218 | 宋涵慧 |
1219 | 季春藝 |
1220 | 項瑋 |
1222 | 路紅 |
1223 | 楊劍 |
1224 | 賈嬋娟 |
1225 | 黃新琦 |
1226 | 汪前 |
1227 | 高銀萍 |
1228 | 範仁浩 |
1231 | 張雁鵬 |
1232 | 豐震河 |
1233 | 曹嘉懿 |
1234 | 梁棟 |
1235 | 張金柱 |
1236 | 王國濱 |
1237 | 王雁剛 |
1238 | 範煜輝 |
1240 | 牟宇鵬 |
1241 | 嚴文靜 |
1243 | 李磊 |
1244 | 劉少帥 |
1245 | 許傳露 |
1246 | 郁有健 |
1247 | 葉小紅 |
1249 | 魏冬霞 |
1250 | 戴可人 |
1251 | 高復旦 |
1252 | 閆迎華 |
1253 | 範煜婷 |
1254 | 李雅琪 |
1255 | 王後紅 |
1256 | 崔暢丹 |
1257 | 王艷 |
1258 | 黃淩霞 |
1259 | 郝楠 |
1260 | 姜勝 |
1261 | 張潔 |
1262 | 黃益 |
1263 | 高原 |
1264 | 張文建 |
1265 | 王少康 |
1266 | 宿磊 |
1268 | 茅海軍 |
1269 | 劉敬成 |
1270 | 耿飛 |
1273 | 張自常 |
1274 | 張景舒 |
1275 | 郝桐帆 |
1276 | 徐婕 |
1277 | 葉琴 |
1278 | 黃體仁 |
1279 | 李國榮 |
1280 | 郁紅艷 |
1281 | 程汝濱 |
1282 | 朱振洪 |
1283 | 劉吉強 |
1284 | 劉研 |
1285 | 王紅磊 |
1286 | 宋海娜 |
1287 | 張涵翠 |
1288 | 張敬宇 |
1289 | 楊帥 |
1290 | 徐建中 |
1291 | 許琳瓊 |
1292 | 徐魯榮 |
1293 | 趙蕾 |
1295 | 王磊 |
1296 | 邱樂豐 |
1297 | 吳健 |
1298 | 陳健 |
1300 | 楚艷芳 |
1301 | 孫傑 |
1302 | 範翔 |
1304 | 唐兆希 |
1305 | 孫曉旺 |
1306 | 高翠雲 |
1307 | 張媛媛 |
1308 | 張桐 |
1309 | 彭聰 |
1310 | 宋俊俊 |
1311 | 史守正 |
1312 | 孫營營 |
1313 | 吳偉 |
1314 | 張曉麗 |
1315 | 金泠泠 |
1316 | 郭飛鵬 |
1317 | 李蓮 |
1319 | 王亮亮 |
1320 | 王虎虎 |
1321 | 趙俊 |
1322 | 牛犁 |
1323 | 李華祥 |
1324 | 王潔 |
1325 | 張秀瑋 |
1327 | 鄧華瑩 |
1328 | 郭恩強 |
1329 | 潘紅陽 |
1330 | 古銳 |
1331 | 楊麗珠 |
1332 | 王誌彬 |
1333 | 唐與聰 |
1335 | 盧琦蓓 |
1336 | 陳誌娟 |
1339 | 杜海 |
1340 | 馬誌貴 |
1341 | 劉程 |
1342 | 金兵 |
1343 | 王冰雪 |
1344 | 吳華武 |
1345 | 張春梅 |
1346 | 白濤 |
1347 | 景紹學 |
1348 | 錢琳 |
1349 | 陳永傑 |
1351 | 臧楊 |
1352 | 侯祥穎 |
1353 | 王勇 |
1354 | 韓瑞枝 |
1355 | 崔拴林 |
1356 | 李敏 |
1357 | 湯東 |
1358 | 梁博程 |
1359 | 董重 |
1360 | 周琰 |
1361 | 劉亦安 |
1362 | 申延召 |
1363 | 朱貴鳳 |
1364 | 魯成 |
1365 | 王迪 |
1366 | 陳濤 |
1367 | 胡俊 |
1368 | 陳鵬程 |
1369 | 吳艷 |
1370 | 龔勁松 |
1371 | 師帥 |
1372 | 馮亞沛 |
1376 | 歐陽權 |
1378 | 趙亮 |
1380 | 朱海城 |
1381 | 陳珍 |
1382 | 馮輝 |
1383 | 榮少鵬 |
1384 | 徐威娜 |
1385 | 尹川 |
1386 | 崔莉 |
1387 | 湯麗娜 |
1388 | 張巧紅 |
1389 | 胡世偉 |
1391 | 葛立超 |
1392 | 劉莉 |
1393 | 張英 |
1394 | 羅群 |
1395 | 範奎奎 |
1396 | 李芳 |
1397 | 許曉榮 |
1398 | 陳虹 |
1399 | 邱松強 |
1400 | 王瑞瑞 |
1401 | 姜德鵬 |
1402 | 許敏 |
1403 | 劉雙平 |
1404 | 程兆麟 |
1405 | 竇鋒昌 |
1406 | 吳晨健 |
1407 | 謝建春 |
1409 | 張雷 |
1410 | 楊帆 |
1411 | 劉馨秋 |
1412 | 王玠 |
1413 | 宋國輝 |
1414 | 劉錦輝 |
1415 | 陳晶 |
1418 | 劉三紅 |
1419 | 於浩斌 |
1420 | 王運陳 |
1421 | 胡小平 |
1422 | 張維國 |
1423 | 楊威 |
1424 | 宋文成 |
1425 | 陳松 |
1426 | 劉慧慧 |
1427 | 宋波 |
1428 | 張健 |
1429 | 丁雪華 |
1430 | 趙瑞波 |
1431 | 房慶祥 |
1433 | 陳秋東 |
1434 | 仲冰冰 |
1436 | 施海燕 |
1441 | 孫寧 |
1443 | 黃慶紅 |
1444 | 黃靖宇 |
1451 | 徐行健 |
1457 | 孫高濟 |
1459 | 黨亞麗 |
1461 | 吳明 |
1465 | 周武傑 |
1471 | 姜海濤 |
1472 | 陳忠購 |
1473 | 傅小偉 |
1474 | 曹裕 |
結業證書正在抓緊製作中,我們將盡快寄出,請各位學員耐心等待。
考試成績我們將以電子郵件方式先發送至學員所留郵箱供參考,請以蓋有我部公章的紙質版正式成績單為準🏯!
合格名單公布2小時後仍然未收到電子成績單的學員請發郵件至office305@shisu.edu.cn與我們聯系,
請在郵件中註明自己的個人信息以便核實,包括:準考證號、意昂3体育學號、姓名💆🏻、身份證號等。
為確保能收到成績單郵件🚵🏽,請學員們務必將office305@shisu.edu.cn加入郵箱的“白名單”或者“VIP列表”中。
不在本名單的學員其成績單不予單獨郵寄,
確實需要成績單,請發電子郵件至office305@shisu.edu.cn提出申請,我部安排順豐到付快遞👩🎨。
閱卷單位僅在和合格名單公布後,5個工作日之內接受復議申請,
學員在提出復議申請後應及時繳納復議費🙎♂️🤹♂️,請在2020年1月10日下午14:00之前完成復議申請提交和復議費繳付手續👆🏿。
在收到復議申請和復議費後𓀛,我部提交學員的復議申請給相關閱卷單位👍🏽。